Pannelli realizzati mediante la sovrapposizione di derullati. I fogli così ottenuti vengono giuntati, impregnati con resine opportune e sovrapposti con il senso vena incrociato alternato, ottenendo così un effetto di compensazione e quindi di stabilità e resistenza meccanica all’interno del pannello.
Qualità II/III
| Formato (mm) | Spessori (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| 2500×1220 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 3100×1530 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Qualità II/II
| Formato (mm) | Spessori (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 14* | 30 | 35 | 40 | |
| 2500×1220 | • | • | • | • |
| 3100×1530 | • | • | • | |
* mm.14 da pantografare
Incollaggio: En 314 classe 3